汎用濃度計<WBA-505P/WBA-504P>

WBA-505P汎用濃度計は、密度測定センサと屈折率測定センサに恒温機能を装備し、それぞれ独立した温度で少量サンプルの密度(比重)と屈折率を同時に測定できます。更に,測定したこれらの値は、種々の濃度に換算されて目的の成分分析に利用できます。
特徴:
| 1. | 密度センサと屈折率センサの両者を内蔵しているので、少量のサンプル(約5mL)で密度(比重)と屈折率を同時に測定できます。 |
| 2. | 密度測定センサと屈折率測定センサは、それぞれ独立した温度に設定でき、恒温機能を内蔵しているから温度の安定も速い。 |
| 3. | 密度測定センサには粘度補正機能があり、自動的に密度測定値の粘度影響を補正します。 |
| 4. | CHD-501N多検体チェンジャ(オプション)を接続して、多数のサンプルを連続して測定できます。 |
| 5. | PCカード(オプション)を用いて、測定パラメータや測定データの保存およびユーザ独自の濃度換算テーブルや換算式の追加が簡単に行えます。 |
| 6. | WBA汎用濃度計専用のデータ収集ソフト(オプション)を用いて、測定データをパソコンに取込んでデータ管理することが容易にできます。 |
| 7. | RS-232Cに接続可能なバーコードリーダ用のAUXコネクタがあり、サンプルIDやLot No.などを入力して利用することが簡単にできます。 |
用途:
| 1) | 香料業界では、密度(比重)と屈折率の測定が不可欠で、少量の試料量で測定できる事が重要です。 |
| 2) | 日本酒、ウイスキー、ブランデー、ワイン、焼酎などのアルコール度やエキス類の濃度を測定して、製品の価格を決めたり、税額の基準に使われたりしています。 |
| 3) | 食品原料となる糖液、濃縮エキス、食塩水、シロップ液、異性化糖液などや醤油、ソース、たれ類などの調味液の品質管理や目的成分の分析に使われます。 |
| 4) | 牛乳、牛乳製品、清涼飲料、炭酸飲料、果実飲料など各種飲料の製造工程における試験や製品検査で、密度(比重)や屈折率を測定して品質を管理します。 |
| 5) | 植物油や動物油などの密度(比重)や屈折率を測定して、高精度な品質管理を行います。 |
| 6) | その他、製薬・化学・石油・電機などの業界でも、種々の液体の密度、比重、屈折率および成分濃度などを測定して、研究開発や品質管理などに利用しています。 |
主な仕様:
| 項目 | 仕様 | ||
| 形式 | WBA-505P | WBA-504P | |
| 測定方式 | 密度計測部 | 固有振動周期測定方式 | |
| 屈折率測定部 | Na-D線(589.3mm)光屈折臨界角検出方式 | ||
| 測定範囲 | 密度計測部 | 0〜3g/cm3 | |
| 屈折率測定部 | 1.32000〜1.58000 | 1.3200〜1.7000 | |
| 正確さ | 密度計測部 | ±0.00005g/cm3 | |
| 屈折率測定部 | ±0.00005(屈折率1.32〜1.40) ±0.0001(屈折率1.40〜1.58) |
±0.0001 | |
| 測定温度範囲 | 15〜50℃ 密度測定と屈折率測定の温度差は、15℃以内で 独立して設定できる。 |
||
| 電源 | AC100-240V 50/60H | ||
| 消費電力 | 140W | ||
| 外形寸法 | 288(W) X 468(D) X 422(H) mm | ||
| 質量 | 約19kg | ||