多点熱流計 <HFM-215>

近年、熱を取扱うあらゆる分野で、熱流測定の必要性が 認識されています。 温度計測だけでは得られない重要な熱情報を、熱流の測 定から得ることができます。 熱貫流率、熱抵抗測定、熱の入出量の測定等に用い られています。 断熱性能の評価、エネルギー管理、熱の入出の管理が可能です。
- 小型、軽量でデータロガーのモビリティーを追求
- 5.5型広角カラー液晶ディスプレイに、トレンドグラフ、バーグラフ、デジタルなどで表示
- 6chの測定で、データ保存周期1秒の場合、連続データ保存は27時間分可能
- データは3.5インチフロッピーディスクに外部保存可能
- イーサネット標準装備により、ネットワークによるデータ収録が可能
- Eメール送信機能、Webモニタリング機能などを標準装備
- 電源は充電式バッテリ(ACアダプタを標準付属)
| 項目 | 仕様 | ||
| 測定項目 | 熱流および温度 | ||
| 測定値表示範囲 | 熱流: 0 〜±999990W/m2またはkcal/m2h 温度: K熱電対-200 〜 1000℃ 温度: T熱電対-200 〜 400℃ |
||
| 表示単位切換 | 熱流:W/m2,kcal/m2h または温度:℃ | ||
| サンプリング周期 | 1、2、5、10、30、60、120、300、600秒から選択 | ||
| 表示の更新 | サンプリング周期に同期 | ||
| 演算機能 | チャンネル間各種演算機能付き | ||
| A,B定数 | センサのA,B定数をキー入力 | ||
| センサの接続数 | A定数タイプのセンサは最大12本 | ||
| A,B定数タイプのセンサは最大5本 | |||
| 表示 | トレンドグラフまたはバーグラフにて16色表示 | ||
| データメモリ | 6ch測定で、データ保存周期1秒の場合、連続データ保存は27時間 | ||
| 外部記憶媒体 | 3.5インチフロッピーディスク 1ch | ||
| 通信 | イーサネット(10BASE-T) 1ch Webサーバー機能 | ||
| Eメール機能 | |||
| 使用環境 | 温度: 0 〜 40℃ , 湿度 : 20 〜 80% 結露なきこと | ||
| 電源 | 充電式バッテリ (標準でACアダプタも付属) | ||
| 外形寸法 | 152(W)x240(D)x225(H)mm | ||
| 質量 | 約 4kg | ||
| 付属品 |
|
||
| オプション | PC用接続ケーブル 携帯用ケース |