サーマルマネキン

応用分野:
| 1) | 建築物の空調設備の評価 |
| 2) | 車両・船舶・航空機の空調評価 |
| 3) | 衣服の保温性測定 |
| 4) | ウェットスーツ、スポーツウェアの研究 |
| 5) | 冷暖房など人間への影響解析 |
| 6) | 高温、低温環境、火災などの特殊環境での実験 |
特徴:
| 1. | マネキン本体は、頭部から脚部までを17部位に分割し、各々の部位は断熱を有する加工が施してあり、さらに各部位ごとに表面加熱ヒータを設置し、定温度制御、定電力制御を行うことができます。 |
| 2. | コンピュータ部では、マネキン内部の発熱量、温度はもとより着衣の断熱性、温冷感評価に必要なマネキン表面の温度*1、放散熱量値*2等諸量の計測計算を行い記録、再生、統計処理等ができます。 |
| 3. | 熱容量の小さい樹脂を使用している為マネキンの熱応答性が高く、熱応答の速い衣服や環境にも対応しています。 |
| 4. | 温度計として熱的感度の高いニッケル線を使用し、これを部位全体に均一に取り付ける事で、感度よく部位全体の平均温度が測定可能です。 |
| 5. | PMV・SET*の計算が可能です。 |
| 6. | 肩・股・膝の間接を屈伸できるようにして、立姿勢・座姿勢の変更が可能で、衣服の着脱が簡単になりました。 |
| 7. | マネキンを取り付けたまま昇降可能なスタンドを標準装備する事で、マネキンの姿勢変更・移動・衣服の着脱が容易に行えます。 |
| *1:オプションの表面温度計が必要です。 *2:オプションの熱流センサが必要です。 |
| 仕様: | ||
| <マネキン部> | ||
| 材質 | : | FRP |
| 塗装 | : | ツヤ無し肌色焼付塗装(輻射率:0.9以上) |
| 加熱方式 | : | 抵抗線巻付加熱方式 |
| 温度検出 | : | 各部位取付のニッケル線温度計 |
| 発熱量 | : | 各部位0〜5Met(0〜290W/m2) |
| 使用環境 | : | -20℃〜60℃ |
| 関節 | : | 肩・股・膝が屈伸可能 |
| ケーブル取付 | : | 後頭部 |
| 質量 | : | 約25kg |
| <制御部> | ||
| 測定方式 | : | 定温度制御および定電力制御の切替え |
| 過熱防止 | : | いずれかの部位が60℃以上になると、自動的に部位のヒータを遮断 |
| ヒータ電源 | : | DC48V |
| 非常停止 | : | 押ボタンスイッチによりヒータ電源のみ遮断 |
| 電源 | : | AC100V、50/60Hz |
| 消費電力 | : | 最大 1kVA(PC・CRT・プリンタを含まない) |
| 質量 | : | 約85kg |
| 寸法 | : | 幅0.45 X 奥行0.60 X 高さ1.40m |
| <コンピュータシステム部> | ||
| OS | : | Windows2000 |
| ディスプレイ | : | 17インチCRT |
| プリンタ | : | カラープリンタ標準装備 |
| ドライブ | : | 3.5インチFD・CD-ROM・MO640MB標準装備 |
| <付属品> | ||
| データロガー:標準30ch(ただし、1chは内部測定に使用) マネキン制御用ケーブル:約10m 昇降式スタンド パソコン用ラック |
||