電位差自動滴定装置 <AT-610>
本製品は、平成16年度 京都中小企業優秀技術賞を受賞しました。
- タッチパネル式大型カラーLCD(8インチ)を採用
- 英語/日本語の2ヶ国語に完全対応
- 2つの測定を同時に行うことができます(同時並行滴定)
- 2つの異なる検出電位(pHと透過率,pHと導電率,pHと温度など)を同時記録
- 電量式・容量式カールフィッシャー水分計とも接続できます
- CFカードに測定データ、測定条件を保存することができます
- 操作部と滴定部を離して設置することができます
- GLP/GMP機能をさらに充実
- 温度測定に白金測温抵抗体(Pt100)を使用しています
| 滴定の種類 | 電位差滴定(酸塩基滴定、酸化還元滴定、沈殿滴定)、光度滴定、電導度滴定、分極滴定、pHスタット、pKa測定 | |
| 検出範囲 | 電位差 : -2000 〜2000 mV |
|
| pH : 0 〜 14 | ||
| 温度 : 0 〜 100°C | ||
| 滴定モード | ブランク滴定/自動制御滴定/自動間欠滴定/連続等速・間欠滴定/石油中和価滴定/COD滴定/スタット滴定/ラーン滴定 | |
| 終点検出 | 滴定様式 | 全量滴定/自動終点停止/設定電位停止/自動交点検出/設定電位・自動終点停止 |
| 再終点判断 | 自動:最大変曲点、設定電位、交点検出 手動:ピンポイント(滴定曲線上の任意の点)強制終点、手動交点 |
|
| メソッド数 | ノーマルメソッド | 50種類 |
| コンバインドメソッド | 10種類 | |
| GLP支援機能 | 担当者事前登録 | 50名 |
| 電極管理 | 校正の記録、履歴表示、校正日の告知 | |
| 滴定試薬 | ファクター測定日の告知、試薬残量警報、試薬交換日の告知 | |
| ビュレット管理 | ピストンヘッド交換日告知、容量検定機能、検定記録 | |
| 滴定性能 | 標準物質による点検、点検の記録、点検日の告知 | |
| 外部入出力 | COMポート(2ch) | 天びん、データ収集ソフト、プリンタ用 |
| K-NET(2ch) | 測定ユニット用(滴定装置,カールフィッシャー水分計) | |
PC(1ch) |
A4プリンタ用(沖データ製 MICROLINE22N) | |